NHL:
December 20, 2024
Barkov scores power-play goal late in OT, Panthers beat Blues 2-1
The Associated Press
Toronto Star
What impact does Barkov's performance have on his team's playoff prospects? How does the Panthers' recent success compare to their previous seasons? What strategies did the Blues employ to stay competitive in this game? How important are the Stanley Cup rings for team morale and legacy?
Mentions:
@Aleksander Barkov | Florida Panthers | NHL
@Aleksander Barkov | Florida Panthers | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | St. Louis Blues | NHL
@Joel Hofer | St. Louis Blues | NHL
@Joel Hofer | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Tkachuk | Florida Panthers | NHL
@Matthew Tkachuk | Florida Panthers | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Paul Maurice | Florida Panthers | NHL
@Paul Maurice | Florida Panthers | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | NHL
@Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | NHL
https://www.thestar.com/sports/hockey/barkov-score..
December 20, 2024
Barkov scores power-play goal late in OT, Panthers beat Blues 2-1
The Associated Press
Toronto Star
What impact does Barkov's performance have on his team's playoff prospects? How does the Panthers' recent success compare to their previous seasons? What strategies did the Blues employ to stay competitive in this game? How important are the Stanley Cup rings for team morale and legacy?
Mentions:
@Aleksander Barkov | Florida Panthers | NHL
@Aleksander Barkov | Florida Panthers | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | St. Louis Blues | NHL
@Joel Hofer | St. Louis Blues | NHL
@Joel Hofer | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Tkachuk | Florida Panthers | NHL
@Matthew Tkachuk | Florida Panthers | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Paul Maurice | Florida Panthers | NHL
@Paul Maurice | Florida Panthers | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | NHL
@Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | NHL
https://www.thestar.com/sports...
November 14, 2024
Dahlin scores in overtime as the Sabres beat the Blues 4-3
Joe Yerdon The Associated Press
Toronto Star
What impact do injuries have on the Sabres' performance this season? How does Rasmus Dahlin's overtime goal affect his standing among NHL defensemen? What strategies can the Blues implement to break their losing streak? How do the Sabres' recent games reflect their potential for the rest of the season?
Mentions:
@Alex Tuch | Buffalo Sabres | NHL
@Alex Tuch | Buffalo Sabres | NHL
@Brandon Saad | St. Louis Blues | NHL
@Brandon Saad | St. Louis Blues | NHL
@Devon Levi | Buffalo Sabres | NHL
@Devon Levi | Buffalo Sabres | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Pavel Buchnevich | St. Louis Blues | NHL
@Pavel Buchnevich | St. Louis Blues | NHL
@Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | NHL
@Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | NHL
@Ryan McLeod | Buffalo Sabres | NHL
@Ryan McLeod | Buffalo Sabres | NHL
@Zach Benson | Buffalo Sabres | NHL
@Zach Benson | Buffalo Sabres | NHL
https://www.thestar.com/sports/hockey/dahlin-score..
November 14, 2024
Dahlin scores in overtime as the Sabres beat the Blues 4-3
Joe Yerdon The Associated Press
Toronto Star
What impact do injuries have on the Sabres' performance this season? How does Rasmus Dahlin's overtime goal affect his standing among NHL defensemen? What strategies can the Blues implement to break their losing streak? How do the Sabres' recent games reflect their potential for the rest of the season?
Mentions:
@Alex Tuch | Buffalo Sabres | NHL
@Alex Tuch | Buffalo Sabres | NHL
@Brandon Saad | St. Louis Blues | NHL
@Brandon Saad | St. Louis Blues | NHL
@Devon Levi | Buffalo Sabres | NHL
@Devon Levi | Buffalo Sabres | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Pavel Buchnevich | St. Louis Blues | NHL
@Pavel Buchnevich | St. Louis Blues | NHL
@Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | NHL
@Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | NHL
@Ryan McLeod | Buffalo Sabres | NHL
@Ryan McLeod | Buffalo Sabres | NHL
@Zach Benson | Buffalo Sabres | NHL
@Zach Benson | Buffalo Sabres | NHL
https://www.thestar.com/sports...
November 13, 2024
Takeaways: Blues Follow Up Blowout Loss With Third-Period Collapse In 3-2 Defeat Against Bruins - Yahoo Sports
Yahoo Sports
What strategies could the Blues implement to improve their third-period performance? How can the Blues regain their confidence after a series of losses? What are the implications of this loss for the Blues' season moving forward? In what ways can the coaching staff adjust their game plan to enhance execution during critical moments?
Mentions:
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Colton Parayko | St. Louis Blues | NHL
@Colton Parayko | St. Louis Blues | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | Boston Bruins | NHL
@Jim Montgomery | Boston Bruins | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
https://thehockeynews.com/nhl/st-louis-blues/lates..
November 13, 2024
Takeaways: Blues Follow Up Blowout Loss With Third-Period Collapse In 3-2 Defeat Against Bruins - Yahoo Sports
Yahoo Sports
What strategies could the Blues implement to improve their third-period performance? How can the Blues regain their confidence after a series of losses? What are the implications of this loss for the Blues' season moving forward? In what ways can the coaching staff adjust their game plan to enhance execution during critical moments?
Mentions:
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Colton Parayko | St. Louis Blues | NHL
@Colton Parayko | St. Louis Blues | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | Boston Bruins | NHL
@Jim Montgomery | Boston Bruins | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
https://thehockeynews.com/nhl/...
November 12, 2024
Pastrnak's goal completes rally as Bruins come back to stun Blues 3-2
Joe Harris The Associated Press
Toronto Star
What factors contributed to the Bruins' third-period turnaround? How might the absence of Hampus Lindholm affect the Bruins moving forward? What does this win mean for the Bruins' confidence in future games? How can the Blues improve their performance on home ice after this loss?
Mentions:
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Charlie McAvoy | Boston Bruins | NHL
@Charlie McAvoy | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@Hampus Lindholm | Boston Bruins | NHL
@Hampus Lindholm | Boston Bruins | NHL
@Jeremy Swayman | Boston Bruins | NHL
@Jeremy Swayman | Boston Bruins | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Justin Faulk | St. Louis Blues | NHL
@Justin Faulk | St. Louis Blues | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
https://www.thestar.com/sports/hockey/pastrnaks-go..
November 12, 2024
Pastrnak's goal completes rally as Bruins come back to stun Blues 3-2
Joe Harris The Associated Press
Toronto Star
What factors contributed to the Bruins' third-period turnaround? How might the absence of Hampus Lindholm affect the Bruins moving forward? What does this win mean for the Bruins' confidence in future games? How can the Blues improve their performance on home ice after this loss?
Mentions:
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Charlie McAvoy | Boston Bruins | NHL
@Charlie McAvoy | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@Hampus Lindholm | Boston Bruins | NHL
@Hampus Lindholm | Boston Bruins | NHL
@Jeremy Swayman | Boston Bruins | NHL
@Jeremy Swayman | Boston Bruins | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Justin Faulk | St. Louis Blues | NHL
@Justin Faulk | St. Louis Blues | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
https://www.thestar.com/sports...
November 5, 2024
Blues beat Lightning 3-2 as Dylan Holloway taken to hospital but in stable condition – Orlando Sentinel
Tribune News Service
Orlando Sentinel
What are the potential implications of Dylan Holloway's injury on the Blues' season? How have the Blues adjusted their lineup in response to recent injuries? What strategies did the Blues employ to secure their win against the Lightning? Can the Blues maintain their momentum in the upcoming games of their homestand?
Mentions:
@Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | NHL
@Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Dylan Holloway | St. Louis Blues | NHL
@Dylan Holloway | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Kyrou | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Kyrou | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Kessel | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Kessel | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nick Paul | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Paul | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Perbix | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Perbix | Tampa Bay Lightning | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Radek Faksa | St. Louis Blues | NHL
@Radek Faksa | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | NHL
@Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | NHL
https://www.stltoday.com/sports/professional/nhl/b..
November 5, 2024
Blues beat Lightning 3-2 as Dylan Holloway taken to hospital but in stable condition – Orlando Sentinel
Tribune News Service
Orlando Sentinel
What are the potential implications of Dylan Holloway's injury on the Blues' season? How have the Blues adjusted their lineup in response to recent injuries? What strategies did the Blues employ to secure their win against the Lightning? Can the Blues maintain their momentum in the upcoming games of their homestand?
Mentions:
@Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | NHL
@Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Dylan Holloway | St. Louis Blues | NHL
@Dylan Holloway | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Kyrou | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Kyrou | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Kessel | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Kessel | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nick Paul | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Paul | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Perbix | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Perbix | Tampa Bay Lightning | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Radek Faksa | St. Louis Blues | NHL
@Radek Faksa | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | NHL
@Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | NHL
https://www.stltoday.com/sport...
December 20, 2024
Barkov scores power-play goal late in OT, Panthers beat Blues 2-1
The Associated Press
Toronto Star
What impact does Barkov's performance have on his team's playoff prospects? How does the Panthers' recent success compare to their previous seasons? What strategies did the Blues employ to stay competitive in this game? How important are the Stanley Cup rings for team morale and legacy?
Mentions:
@Aleksander Barkov | Florida Panthers | NHL
@Aleksander Barkov | Florida Panthers | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | St. Louis Blues | NHL
@Joel Hofer | St. Louis Blues | NHL
@Joel Hofer | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Tkachuk | Florida Panthers | NHL
@Matthew Tkachuk | Florida Panthers | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Paul Maurice | Florida Panthers | NHL
@Paul Maurice | Florida Panthers | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | NHL
@Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | NHL
https://www.thestar.com/sports/hockey/barkov-score..
December 20, 2024
Barkov scores power-play goal late in OT, Panthers beat Blues 2-1
The Associated Press
Toronto Star
What impact does Barkov's performance have on his team's playoff prospects? How does the Panthers' recent success compare to their previous seasons? What strategies did the Blues employ to stay competitive in this game? How important are the Stanley Cup rings for team morale and legacy?
Mentions:
@Aleksander Barkov | Florida Panthers | NHL
@Aleksander Barkov | Florida Panthers | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | St. Louis Blues | NHL
@Joel Hofer | St. Louis Blues | NHL
@Joel Hofer | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Tkachuk | Florida Panthers | NHL
@Matthew Tkachuk | Florida Panthers | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Paul Maurice | Florida Panthers | NHL
@Paul Maurice | Florida Panthers | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | NHL
@Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | NHL
https://www.thestar.com/sports...
November 14, 2024
Dahlin scores in overtime as the Sabres beat the Blues 4-3
Joe Yerdon The Associated Press
Toronto Star
What impact do injuries have on the Sabres' performance this season? How does Rasmus Dahlin's overtime goal affect his standing among NHL defensemen? What strategies can the Blues implement to break their losing streak? How do the Sabres' recent games reflect their potential for the rest of the season?
Mentions:
@Alex Tuch | Buffalo Sabres | NHL
@Alex Tuch | Buffalo Sabres | NHL
@Brandon Saad | St. Louis Blues | NHL
@Brandon Saad | St. Louis Blues | NHL
@Devon Levi | Buffalo Sabres | NHL
@Devon Levi | Buffalo Sabres | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Pavel Buchnevich | St. Louis Blues | NHL
@Pavel Buchnevich | St. Louis Blues | NHL
@Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | NHL
@Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | NHL
@Ryan McLeod | Buffalo Sabres | NHL
@Ryan McLeod | Buffalo Sabres | NHL
@Zach Benson | Buffalo Sabres | NHL
@Zach Benson | Buffalo Sabres | NHL
https://www.thestar.com/sports/hockey/dahlin-score..
November 14, 2024
Dahlin scores in overtime as the Sabres beat the Blues 4-3
Joe Yerdon The Associated Press
Toronto Star
What impact do injuries have on the Sabres' performance this season? How does Rasmus Dahlin's overtime goal affect his standing among NHL defensemen? What strategies can the Blues implement to break their losing streak? How do the Sabres' recent games reflect their potential for the rest of the season?
Mentions:
@Alex Tuch | Buffalo Sabres | NHL
@Alex Tuch | Buffalo Sabres | NHL
@Brandon Saad | St. Louis Blues | NHL
@Brandon Saad | St. Louis Blues | NHL
@Devon Levi | Buffalo Sabres | NHL
@Devon Levi | Buffalo Sabres | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Pavel Buchnevich | St. Louis Blues | NHL
@Pavel Buchnevich | St. Louis Blues | NHL
@Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | NHL
@Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | NHL
@Ryan McLeod | Buffalo Sabres | NHL
@Ryan McLeod | Buffalo Sabres | NHL
@Zach Benson | Buffalo Sabres | NHL
@Zach Benson | Buffalo Sabres | NHL
https://www.thestar.com/sports...
November 13, 2024
Takeaways: Blues Follow Up Blowout Loss With Third-Period Collapse In 3-2 Defeat Against Bruins - Yahoo Sports
Yahoo Sports
What strategies could the Blues implement to improve their third-period performance? How can the Blues regain their confidence after a series of losses? What are the implications of this loss for the Blues' season moving forward? In what ways can the coaching staff adjust their game plan to enhance execution during critical moments?
Mentions:
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Colton Parayko | St. Louis Blues | NHL
@Colton Parayko | St. Louis Blues | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | Boston Bruins | NHL
@Jim Montgomery | Boston Bruins | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
https://thehockeynews.com/nhl/st-louis-blues/lates..
November 13, 2024
Takeaways: Blues Follow Up Blowout Loss With Third-Period Collapse In 3-2 Defeat Against Bruins - Yahoo Sports
Yahoo Sports
What strategies could the Blues implement to improve their third-period performance? How can the Blues regain their confidence after a series of losses? What are the implications of this loss for the Blues' season moving forward? In what ways can the coaching staff adjust their game plan to enhance execution during critical moments?
Mentions:
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Colton Parayko | St. Louis Blues | NHL
@Colton Parayko | St. Louis Blues | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Drew Bannister | St. Louis Blues | NHL
@Jim Montgomery | Boston Bruins | NHL
@Jim Montgomery | Boston Bruins | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
https://thehockeynews.com/nhl/...
November 12, 2024
Pastrnak's goal completes rally as Bruins come back to stun Blues 3-2
Joe Harris The Associated Press
Toronto Star
What factors contributed to the Bruins' third-period turnaround? How might the absence of Hampus Lindholm affect the Bruins moving forward? What does this win mean for the Bruins' confidence in future games? How can the Blues improve their performance on home ice after this loss?
Mentions:
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Charlie McAvoy | Boston Bruins | NHL
@Charlie McAvoy | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@Hampus Lindholm | Boston Bruins | NHL
@Hampus Lindholm | Boston Bruins | NHL
@Jeremy Swayman | Boston Bruins | NHL
@Jeremy Swayman | Boston Bruins | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Justin Faulk | St. Louis Blues | NHL
@Justin Faulk | St. Louis Blues | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
https://www.thestar.com/sports/hockey/pastrnaks-go..
November 12, 2024
Pastrnak's goal completes rally as Bruins come back to stun Blues 3-2
Joe Harris The Associated Press
Toronto Star
What factors contributed to the Bruins' third-period turnaround? How might the absence of Hampus Lindholm affect the Bruins moving forward? What does this win mean for the Bruins' confidence in future games? How can the Blues improve their performance on home ice after this loss?
Mentions:
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Charlie McAvoy | Boston Bruins | NHL
@Charlie McAvoy | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@David Pastrnak | Boston Bruins | NHL
@Hampus Lindholm | Boston Bruins | NHL
@Hampus Lindholm | Boston Bruins | NHL
@Jeremy Swayman | Boston Bruins | NHL
@Jeremy Swayman | Boston Bruins | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Justin Faulk | St. Louis Blues | NHL
@Justin Faulk | St. Louis Blues | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Morgan Geekie | Boston Bruins | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
https://www.thestar.com/sports...
November 5, 2024
Blues beat Lightning 3-2 as Dylan Holloway taken to hospital but in stable condition – Orlando Sentinel
Tribune News Service
Orlando Sentinel
What are the potential implications of Dylan Holloway's injury on the Blues' season? How have the Blues adjusted their lineup in response to recent injuries? What strategies did the Blues employ to secure their win against the Lightning? Can the Blues maintain their momentum in the upcoming games of their homestand?
Mentions:
@Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | NHL
@Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Dylan Holloway | St. Louis Blues | NHL
@Dylan Holloway | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Kyrou | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Kyrou | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Kessel | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Kessel | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nick Paul | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Paul | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Perbix | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Perbix | Tampa Bay Lightning | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Radek Faksa | St. Louis Blues | NHL
@Radek Faksa | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | NHL
@Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | NHL
https://www.stltoday.com/sports/professional/nhl/b..
November 5, 2024
Blues beat Lightning 3-2 as Dylan Holloway taken to hospital but in stable condition – Orlando Sentinel
Tribune News Service
Orlando Sentinel
What are the potential implications of Dylan Holloway's injury on the Blues' season? How have the Blues adjusted their lineup in response to recent injuries? What strategies did the Blues employ to secure their win against the Lightning? Can the Blues maintain their momentum in the upcoming games of their homestand?
Mentions:
@Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | NHL
@Alexey Toropchenko | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Brayden Schenn | St. Louis Blues | NHL
@Dylan Holloway | St. Louis Blues | NHL
@Dylan Holloway | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Binnington | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Kyrou | St. Louis Blues | NHL
@Jordan Kyrou | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Kessel | St. Louis Blues | NHL
@Matthew Kessel | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nathan Walker | St. Louis Blues | NHL
@Nick Paul | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Paul | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Perbix | Tampa Bay Lightning | NHL
@Nick Perbix | Tampa Bay Lightning | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Oskar Sundqvist | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Philip Broberg | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Pierre-Olivier Joseph | St. Louis Blues | NHL
@Radek Faksa | St. Louis Blues | NHL
@Radek Faksa | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Scott Perunovich | St. Louis Blues | NHL
@Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | NHL
@Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | NHL
https://www.stltoday.com/sport...
St. Louis Blues: